Paid Soccer picks

How to buy soccer picks


Start: 3 06 2023, 16:00 +1 GMT
Match: Olympic - Falkenberg
League: Sweden , Division 1 Sodra
Pick: Over 2.75
Price: 97 $
Result: 2:1
Verdict: WIN 1/2


Start: 3 06 2023, 12:00 +1 GMT
Match: Okayama - Tokushima
League: Japan , J2 League
Pick: Under 2.25
Price: 97 $
Result: 2:0
Verdict: WIN 1/2


Start: 3 06 2023, 20:30 +1 GMT
Match: Parma - Cagliari
League: Italy , Serie B
Pick: Under 2.25
Price: 97 $
Result: 0:0
Verdict: WIN


REPLACEMENT: if your soccer pick/prediction is LOST/DRAW or game is canceled -> you will receive 1 free soccer pick on the next day as replacement.

Buy soccer picks with discount - lower prices

OrderPriceVISA/MasterCard & Skrill/MoneybookersPaypal
 3 soccer picks 197 $
 6 soccer picks 337 $


Record of latest soccer picks

Date Match Pick  Odd  Result   Status  
3-06-2023  17:00 CSKA Sofia - CSKA 1948 Sofia CSKA Sofia -0.75 1.79 1:1 LOSE
3-06-2023  17:30 Norrkoping - Brommapojkarna Over 2.75 2.04 0:2 LOSE
3-06-2023  20:30 Parma - Cagliari Under 2.25 1.9 0:0 WIN
3-06-2023  12:00 Okayama - Tokushima Under 2.25 1.87 2:0 WIN 1/2
3-06-2023  16:00 Olympic - Falkenberg Over 2.75 1.85 2:1 WIN 1/2
2-06-2023  17:00 Dziugas Telsiai - Kauno Zalgiris Over 2.75 1.92 0:0 LOSE
2-06-2023  19:00 Nykobing - Fredericia Fredericia -1 1.91 1:5 WIN
2-06-2023  13:35 Zhejiang Professional - Shenzhen Over 2.75 1.87 3:0 WIN 1/2
2-06-2023  19:30 A. Lustenau - Hartberg Over 2.75 1.89 5:1 WIN
2-06-2023  20:45 Bordeaux - Rodez Bordeaux -1 1.87 postp. postp.
1-06-2023  19:00 Vasteras SK - AFC Eskilstuna Under 2.75 1.95 0:0 WIN
1-06-2023  18:00 Brattvag - Hodd Brattvag +1 1.95 1:0 WIN
1-06-2023  20:30 Brescia - Cosenza Under 2.25 1.81 1:1 WIN 1/2
1-06-2023  20:45 Stuttgart - Hamburger SV Over 2.75 1.78 3:0 WIN 1/2
1-06-2023  16:00 FK Liepaja - Tukums 2000 FK Liepaja -1 1.88 0:1 LOSE
31-05-2023  20:30 Entella - Pescara Under 2.25 1.91 2:3 LOSE
31-05-2023  17:30 JaPS - Ekenas Over 2.75 1.77 0:0 (pen. 2:4) LOSE
31-05-2023  18:45 Breda - FC Emmen Over 2.75 2.01 1:2 WIN 1/2
31-05-2023  14:30 Karakopru - 52 Orduspor Under 2.25 1.87 1:1 WIN 1/2
31-05-2023  21:00 Sevilla - AS Roma X 2.93 1:1 (pen. 5:2) WIN
30-05-2023  17:30 HJK - Honka HJK -0.75 1.97 1:1 (pen. 3:5) LOSE
30-05-2023  19:00 Alanyaspor - Kasimpasa Under 3.25 1.87 1:3 LOSE
30-05-2023  19:00 Ankaragucu - Galatasaray Galatasaray -1 1.87 1:4 WIN
30-05-2023  17:00 RFS - BFC Daugavpils Under 3.5 1.87 3:1 LOSE
30-05-2023  17:00 MC Alger - Khenchela MC Alger -1 1.8 1:0 draw
29-05-2023  16:30 Zurich - Lugano Over 2.75 1.95 2:3 WIN
29-05-2023  14:00 Metalist Kharkiv - Minaj Under 2.25 1.99 1:2 LOSE
29-05-2023  16:30 Young Boys - Winterthur Young Boys -1.75 1.9 2:1 LOSE
29-05-2023  14:00 Lyngby - Aalborg Over 2.75 2.06 2:1 WIN 1/2
29-05-2023  14:00 Silkeborg - Midtjylland Over 2.75 1.98 3:3 WIN
28-05-2023  11:30 Qingdao Hainiu - Shandong Taishan Over 2.75 1.94 0:1 LOSE
28-05-2023  17:00 Hajduk Split - Sibenik Hajduk Split -1.5 1.86 3:0 WIN
28-05-2023  17:30 Elfsborg - Malmo FF Over 2.75 1.85 3:0 WIN 1/2
28-05-2023  18:00 Lazio - Cremonese Lazio -1.75 1.88 3:2 LOSE
28-05-2023  20:00 CFR Cluj - Farul Constanta Farul Constanta +0.75 2.04 1:2 WIN
27-05-2023  13:30 St. Mirren - Rangers Rangers -1.25 1.93 0:3 WIN
27-05-2023  20:45 Inter - Atalanta Over 2.75 1.98 3:2 WIN
27-05-2023  20:00 Maastricht - Breda Over 2.75 1.8 1:4 WIN
27-05-2023  18:00 APOEL - Aris Under 2.25 1.88 4:3 LOSE
27-05-2023  20:00 CSKA Sofia - Lok. Plovdiv Lok. Plovdiv +1.5 2.04 1:0 WIN
26-05-2023  20:45 Sampdoria - Sassuolo Over 2.75 1.9 2:2 WIN
26-05-2023  21:00 Zaragoza - Tenerife Under 2.25 1.86 1:1 WIN 1/2
26-05-2023  20:00 Almere City - Eindhoven FC Over 2.75 1.92 2:1 (ET 3:1) WIN 1/2
26-05-2023  19:00 Odense - Horsens Over 2.75 1.84 2:1 WIN 1/2
26-05-2023  19:00 Sakaryaspor - Eyupspor Over 2.75 1.92 0:0 (ET 0:1) LOSE
25-05-2023  18:00 Djerv 1919 - Sandnes Sandnes -1.5 1.89 1:6 WIN
25-05-2023  18:00 Brodd - Vidar Under 3.25 1.88 1:2 WIN 1/2
25-05-2023  19:15 Beroe - Spartak Varna Under 2.5 1.74 1:1 WIN
25-05-2023  18:00 Levadia U21 - Legion Levadia U21 -1.75 1.89 1:2 LOSE
25-05-2023  19:00 Degerfors - Hammarby Over 2.75 1.9 2:2 WIN
24-05-2023  12:00 Albirex Niigata - Avispa Fukuoka Over 2.25 2.05 1:2 WIN
24-05-2023  19:30 Real Madrid - Rayo Vallecano Real Madrid -0.75 1.79 2:1 WIN 1/2
24-05-2023  19:00 Djurgarden - Hacken Over 2.75 1.84 1:0 LOSE
24-05-2023  21:00 Fiorentina - Inter Goal/Goal 1.88 1:2 WIN
24-05-2023  12:00 Jeonnam - Ulsan Hyundai Jeonnam +1 1.95 1:1 (ET 1:2) WIN
23-05-2023  22:00 Valladolid - Barcelona Over 2.75 1.83 3:1 WIN
23-05-2023  21:00 Breda - Maastricht Breda -1 1.91 1:0 draw
23-05-2023  19:30 Taby - Stockholm Internazionale Over 2.75 1.91 2:2 WIN
23-05-2023  19:00 Arda - Botev Plovdiv 1 1.88 2:1 WIN
23-05-2023  19:00 Orgryte - Sundsvall Over 2.75 1.88 1:0 LOSE
22-05-2023  18:30 AS Roma - Salernitana Over 2.5 1.93 2:2 WIN
22-05-2023  17:00 TuRaKe - VG-62 Naantali VG-62 Naantali -1 1.93 1:0 LOSE
22-05-2023  18:00 Radnicki Nis - Sp. Subotica Under 2.25 1.92 0:1 WIN
22-05-2023  21:00 Newcastle - Leicester Newcastle -1.5 2.09 0:0 LOSE
22-05-2023  21:15 Akranes - Afturelding Under 3.5 1.82 1:1 WIN
21-05-2023  16:00 BFA Vilnius - Jonava BFA Vilnius -0.75 1.81 2:1 WIN 1/2
21-05-2023  14:00 Metalist 1925 - Metalist Kharkiv Metalist 1925 -0.5 1.85 2:0 WIN
21-05-2023  19:45 Nyiregyhaza - Szeged Over 2.25 1.96 1:3 WIN
21-05-2023  20:30 Criciuma - Ceara Over 2.25 1.99 1:2 WIN
21-05-2023  22:00 Manhattan - Cedar Cedar +0.75 1.89 2:2 WIN
21-05-2023  17:05 Lorient - Lens Over 2.75 1.99 1:3 WIN
21-05-2023  16:05 Viborg - Brondby Over 2.75 2.04 1:1 LOSE
21-05-2023  23:00 Sarmiento Junin - Huracan Under 1.75 2.05 0:0 WIN
21-05-2023  22:00 Carabobo - Estudiantes Merida Carabobo -0.75 1.91 2:0 WIN
20-05-2023  13:00 Heidenheim - Sandhausen Over 2.75 1.84 1:0 LOSE
20-05-2023  21:00 Midwest United - South Bend Lions Over 3.5 1.93 5:1 WIN
20-05-2023  15:00 Kasimpasa - Istanbulspor AS Under 2.75 1.95 1:0 WIN
20-05-2023  20:45 Gent - Cercle Brugge KSV Over 2.75 1.91 2:2 WIN
20-05-2023  14:00 Verl - Freiburg II Over 2.75 1.87 1:2 WIN 1/2
19-05-2023  20:30 Perugia - Benevento Perugia -0.75 2.03 3:2 WIN 1/2
18-05-2023  16:00 Turku II - PIF Pargas Under 3.25 1.98 1:0 WIN
18-05-2023  21:00 AZ Alkmaar - West Ham Over 2.5 1.9 0:1 LOSE
18-05-2023  14:00 Nosaby IF - IFK Hassleholm Over 2.5 1.93 3:5 WIN
18-05-2023  21:00 Bayer Leverkusen - AS Roma Goal/Goal 1.91 0:0 LOSE
18-05-2023  19:00 Kopavogur - KA Akureyri Over 2.75 1.9 1:3 WIN
17-05-2023  16:00 Basaksehir - Umraniyespor Under 2.75 1.88 1:1 WIN
17-05-2023  17:30 PPJ - Mariehamn Over 3.5 1.95 0:3 LOSE
17-05-2023  18:15 HooGee - Ponnistajat Hoogee +1.5 1.98 2:0 WIN
17-05-2023  19:00 Ljungskile - Vanersborgs IF Under 2.75 2.03 1:0 WIN
17-05-2023  19:00 Falkenberg - Tvaaker Falkenberg -1.5 2.01 3:0 WIN
16-05-2023  20:30 Independiente FBC - Fernando de la Mora Over 2.25 1.99 2:1 WIN
16-05-2023  18:00 Smouha - Future FC Under 2.25 1.78 1:1 WIN 1/2
16-05-2023  18:00 Lillestrom - Sarpsborg 08 Over 2.75 1.91 1:2 WIN 1/2
16-05-2023  21:00 Luton - Sunderland Under 2.25 2.07 2:0 WIN 1/2
16-05-2023  18:00 Valerenga - Ham-Kam Over 2.75 1.95 3:0 WIN 1/2
16-05-2023  17:00 Auda - Riga FC Over 2.75 1.9 0:2 LOSE
15-05-2023  18:00 Sp. Subotica - Mladost Under 2.25 1.95 2:0 WIN 1/2
15-05-2023  13:35 Beijing Guoan - Nantong Zhiyun Beijing Guoan -1 1.87 1:0 draw
15-05-2023  21:00 Leicester - Liverpool Under 3.25 1.93 0:3 WIN 1/2
15-05-2023  18:00 Radnicki Nis - Javor Under 2.25 1.93 3:2 LOSE
15-05-2023  18:30 Martigues - Nancy Under 2.25 2.02 1:1 WIN 1/2
14-05-2023  14:30 Sturm Graz - A. Klagenfurt Sturm Graz -1.75 1.95 4:1 WIN
14-05-2023  13:35 Zhejiang Professional - Shanghai Port Under 2.25 1.88 1:2 LOSE
14-05-2023  14:30 LASK - Salzburg Over 2.75 1.9 0:1 LOSE
14-05-2023  17:30 Arsenal - Brighton Arsenal -0.75 2.04 0:3 LOSE
14-05-2023  13:35 Tianjin Jinmen Tiger - Henan Songshan Longmen Under 2.25 1.78 1:0 WIN
14-05-2023  23:00 Montevideo City - Nacional Nacional -0.75 1.97 0:4 WIN
13-05-2023  17:00 Wolfsberger AC - A. Lustenau Over 2.75 1.87 2:2 WIN
13-05-2023  16:00 Inhulets - Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk -1.75 1.96 0:2 WIN 1/2
13-05-2023  15:00 Salernitana - Atalanta Over 2.75 1.96 1:0 LOSE
13-05-2023  13:00 Greuther Furth - Braunschweig Over 2.75 1.93 2:2 WIN
13-05-2023  20:45 Inter - Sassuolo Over 2.75 1.83 4:2 WIN
12-05-2023  21:15 Gil Vicente - Boavista Under 2.5 1.95 3:1 LOSE
12-05-2023  20:45 Waterford - Cobh Ramblers Waterford -1.5 1.92 5:0 WIN
12-05-2023  20:00 Eindhoven FC - Helmond Eindhoven FC -1 1.89 postp. postp.
12-05-2023  18:00 Slaven Belupo - Lok. Zagreb Under 2.25 1.97 0:0 WIN
12-05-2023  20:45 Bray - Finn Harps Bray -0.75 1.85 2:0 WIN
11-05-2023  21:00 West Ham - AZ Alkmaar Goal/Goal 1.95 2:1 WIN
11-05-2023  15:00 Renate - Arzignano Under 2.25 1.88 0:0 WIN
11-05-2023  18:00 Tabasalu - Narva Under 3.5 1.89 0:1 WIN
11-05-2023  20:30 Fjolnir - Throttur Under 3.5 1.87 3:3 LOSE
11-05-2023  21:00 Juventus - Sevilla Sevilla +0.75 1.77 1:1 WIN
10-05-2023  19:30 Orleans - Le Mans Under 2.25 1.88 0:1 WIN
10-05-2023  20:00 Differdange - Victoria Rosport Under 2.5 2.01 1:0 WIN
10-05-2023  16:00 LMS - Mont Fleuri LMS -1 1.94 1:2 LOSE
10-05-2023  18:00 Flora - Tammeka Over 2.75 1.86 1:0 LOSE
10-05-2023  17:00 Zhodino - Slavia Mozyr Under 2.25 1.84 0:0 WIN
9-05-2023  13:35 Henan Songshan Longmen - Wuhan Three Towns Wuhan Three Towns -1.25 2.04 1:1 LOSE
9-05-2023  18:15 Mladost - Radnik Under 2.25 1.91 2:0 WIN 1/2
9-05-2023  19:00 Hammarby - Mjallby Under 2.25 2.06 0:0 WIN
9-05-2023  20:45 East Fife - Clyde Over 2.75 1.93 0:1 LOSE
9-05-2023  19:00 Landskrona - Helsingborg Over 2.5 1.94 2:1 WIN
8-05-2023  21:40 Inter Nouakchott - Nouadhibou Under 2.25 1.8 0:1 WIN
8-05-2023  18:30 Brighton - Everton Brighton -1.25 1.89 1:5 LOSE
8-05-2023  16:00 Norwich - Blackpool Blackpool +1 1.98 0:1 WIN
8-05-2023  17:30 Riga FC - BFC Daugavpils Under 3.5 1.92 1:0 WIN
8-05-2023  16:00 Huddersfield - Reading Under 2.5 1.98 2:0 WIN
7-05-2023  12:30 Umraniyespor - Sivasspor Over 2.75 2.08 4:1 WIN
7-05-2023  11:00 Slavia TU Kosice - Filakovo Under 3.25 1.8 0:1 WIN
7-05-2023  16:00 America MG - Cuiaba Cuiaba +0.75 1.84 1:2 WIN
7-05-2023  15:15 Hearts - Celtic Celtic -1.5 1.93 0:2 WIN
7-05-2023  13:00 VfB Oldenburg - Saarbrucken Over 2.75 1.81 0:1 LOSE
6-05-2023  14:00 Munich 1860 - Freiburg II Under 2.5 1.97 1:0 WIN
6-05-2023  18:15 Club Brugge KV - Royale Union SG Over 2.75 1.9 1:2 WIN 1/2
6-05-2023  12:00 Mafra - Vilafranquense Under 2.25 1.88 2:1 LOSE
6-05-2023  18:00 AEK Larnaca - Aris Under 2.25 1.94 1:1 WIN 1/2
6-05-2023  20:30 Farul Constanta - FC Rapid Bucuresti Under 2.25 1.97 7:2 LOSE
5-05-2023  13:35 Shanghai Shenhua - Dalian Pro Under 2.25 1.81 1:0 WIN
5-05-2023  21:15 Aegir - Fjolnir Fjolnir -1 1.8 0:1 draw
5-05-2023  19:30 Schaffhausen - Bellinzona Over 2.75 1.91 2:1 WIN 1/2
5-05-2023  18:30 Lausanne Ouchy - Xamax Lausanne Ouchy -0.75 2 2:0 WIN
5-05-2023  20:30 Mainz - Schalke Over 2.75 2.02 2:3 WIN
4-05-2023  19:30 Levski Sofia - Septemvri Sofia Levski Sofia -1.75 1.9 2:0 WIN 1/2
4-05-2023  20:30 Vikingur 2 - Sandur Over 3.5 1.97 2:4 WIN
4-05-2023  16:45 Hapoel Kfar Shalem - Hapoel Herzliya Hapoel Kfar Shalem -0.75 2.01 1:0 WIN 1/2
4-05-2023  21:15 Vikingur Reykjavik - Keflavik Vikingur Reykjavik -1.5 1.9 4:1 WIN
4-05-2023  18:00 Anorthosis - Ol. Nicosia Under 2.25 1.96 4:1 LOSE
3-05-2023  19:00 Hacken - Djurgarden Over 2.75 1.86 4:1 WIN
3-05-2023  18:00 Juventus - Lecce Juventus -1 2.08 2:1 draw
3-05-2023  19:00 Elfsborg - Halmstad Over 2.75 1.91 6:1 WIN
3-05-2023  18:00 Bodo/Glimt - Odd Bodo/Glimt -1.75 1.99 2:0 WIN 1/2
3-05-2023  19:30 Sivasspor - Fenerbahce Over 2.75 1.86 0:0 LOSE
2-05-2023  21:00 Toulouse - Lens Under 2.75 1.88 0:1 WIN
2-05-2023  22:00 Real Sociedad - Real Madrid Goal/Goal 1.77 2:0 LOSE
2-05-2023  19:00 Suduva - Siauliai FA Under 2.25 1.98 0:2 WIN 1/2
2-05-2023  18:30 Versailles - Red Star Under 2.25 1.8 0:3 LOSE
2-05-2023  20:45 Freiburg - RB Leipzig Over 2.5 1.93 1:5 WIN
1-05-2023  19:00 Flora U21 - FC Alliance Flora U21 -1.75 1.86 6:1 WIN
1-05-2023  14:00 U. Cluj - FC Voluntari Under 2.25 1.78 2:3 LOSE
1-05-2023  18:00 Cobh Ramblers - Kerry Cobh Ramblers -1.25 2.06 4:1 WIN
1-05-2023  14:00 Rotherham - Middlesbrough Rotherham +0.5 2.08 1:0 WIN
1-05-2023  15:00 Benevento - Parma Over 2.25 1.94 2:2 WIN
30-04-2023  15:00 Malmo FF - Hammarby Malmo FF -0.75 1.81 4:2 WIN
30-04-2023  15:00 Kongsvinger - Hodd Kongsvinger -0.75 1.99 0:3 LOSE
30-04-2023  12:00 BSAD - Covilha Under 2.25 1.99 0:1 WIN
30-04-2023  15:00 Varazdin - Osijek Under 2.25 1.89 1:3 LOSE
30-04-2023  12:00 Ulsan Hyundai - Gwangju FC Ulsan Hyundai -0.75 1.98 2:1 WIN 1/2
29-04-2023  13:00 Inhulets - Dnipro-1 Dnipro-1 -1.25 1.81 0:2 WIN
29-04-2023  16:00 Coventry - Birmingham Coventry -1 1.92 2:0 WIN
29-04-2023  17:00 Lille - AC Ajaccio Over 2.75 1.93 3:0 WIN 1/2
29-04-2023  18:30 Nancy - Avranches Nancy -0.75 1.95 3:0 WIN
29-04-2023  14:30 Dornbirn - St. Polten Over 2.75 1.91 0:3 WIN 1/2
28-04-2023  20:00 Den Haag - Helmond Over 2.75 1.9 2:2 WIN
28-04-2023  18:30 Greuther Furth - Heidenheim Goal/Goal 1.81 0:2 LOSE
28-04-2023  18:00 GKS Katowice - Skra Under 2.5 1.84 0:1 WIN
28-04-2023  19:11 Polonia Warszawa - Zaglebie 2 Under 2.75 2.01 1:1 WIN
28-04-2023  19:30 Cholet - Sedan Under 2.25 1.85 1:2 LOSE
27-04-2023  19:30 Valencia - Valladolid Goal/Goal 1.85 2:1 WIN
27-04-2023  20:30 Sion - Basel Over 2.75 1.89 1:2 WIN 1/2
27-04-2023  20:45 Everton - Newcastle Newcastle -0.75 1.97 1:4 WIN
27-04-2023  20:30 Luzern - Winterthur Luzern -1.25 2.02 3:1 WIN
27-04-2023  17:00 Soroksar - Szentlorinc Soroksar -0.75 1.92 2:0 WIN
26-04-2023  18:00 Omonia - Paphos Under 2.25 1.9 3:1 LOSE
26-04-2023  21:00 Manchester City - Arsenal Over 2.75 1.78 4:1 WIN
26-04-2023  20:45 Chelsea - Brentford Chelsea -0.75 2.03 0:2 LOSE
26-04-2023  19:30 Getafe - Almeria Under 2.25 1.9 1:2 LOSE
26-04-2023  17:05 D. Zagreb - Varazdin D. Zagreb -1.75 1.93 2:0 WIN 1/2
25-04-2023  18:00 MuSa - SalPa Under 3.5 2.01 1:1 (pen. 1:4) WIN
25-04-2023  12:30 Pohang - Suwon Bluewings Under 2.25 1.85 1:0 WIN
25-04-2023  13:35 Qingdao Hainiu - Beijing Guoan Under 2.5 1.88 3:1 LOSE
25-04-2023  19:00 Din. Bucuresti - Poli Iasi Over 2.25 1.97 1:3 WIN
25-04-2023  20:45 Woking - FC Halifax Under 2.5 1.81 0:1 WIN
24-04-2023  17:00 Haka - Honka Under 2.25 1.84 1:1 WIN 1/2
24-04-2023  19:00 Verl - Dortmund II Over 2.75 1.85 2:1 WIN 1/2
24-04-2023  20:45 Bordeaux - Grenoble Bordeaux -0.75 1.96 3:0 WIN
24-04-2023  19:10 Malmo FF - Norrkoping Over 2.75 1.88 3:0 WIN 1/2
24-04-2023  14:00 Oleksandriya - Inhulets Oleksandriya -1 2.07 postp. postp.
23-04-2023  12:30 Samsunspor - Keciorengucu Samsunspor -0.75 1.84 4:1 WIN
23-04-2023  20:00 AZ Alkmaar - Waalwijk AZ Alkmaar -1.25 1.81 3:0 WIN
23-04-2023  16:00 Energetik-BGU - Shakhtyor Soligorsk Under 2.25 1.9 1:4 LOSE
23-04-2023  18:30 Club Brugge KV - Eupen Club Brugge KV -1.5 1.86 7:0 WIN
23-04-2023  13:00 Bangkok Utd - Police Tero Bangkok Utd -1.5 1.92 4:1 WIN
22-04-2023  14:00 Parma - Cagliari Under 2.25 1.8 2:1 LOSE
22-04-2023  12:00 Vissel Kobe - Yokohama F. Marinos Over 2.75 1.84 2:3 WIN
22-04-2023  14:00 Como - Ascoli Under 2.25 1.88 1:1 WIN 1/2
22-04-2023  18:30 Preston - Blackburn Under 2.25 1.97 1:1 WIN 1/2
22-04-2023  18:00 Brann - Valerenga Over 2.75 1.85 3:1 WIN
21-04-2023  19:00 Silkeborg - Aalborg Over 2.75 1.99 2:2 WIN
21-04-2023  18:10 Kapfenberg - First Vienna Over 2.75 1.94 3:0 WIN 1/2
21-04-2023  13:35 Chengdu Rongcheng - Cangzhou Over 2.5 1.91 2:1 WIN
21-04-2023  19:30 Red Star - Bastia-Borgo Red Star -1.5 2.04 1:0 LOSE
21-04-2023  20:30 St. Polten - Admira St. Polten -0.75 1.87 2:0 WIN
20-04-2023  18:00 Naestved - Vejle Over 2.5 1.93 1:1 LOSE
20-04-2023  19:00 Maccabi Petah Tikva - Hapoel Umm al-Fahm Maccabi Petah Tikva -0.5 1.87 3:0 WIN
20-04-2023  21:00 Royale Union SG - Bayer Leverkusen Over 2.5 1.86 1:4 WIN
20-04-2023  21:00 Sporting CP - Juventus Under 2.25 1.85 1:1 WIN 1/2
20-04-2023  18:45 Fiorentina - Lech Poznan Fiorentina -1.5 1.92 2:3 LOSE
19-04-2023  16:00 Perak - Negeri Sembilan Negeri Sembilan -1 2.03 1:1 LOSE
19-04-2023  20:00 YF Juventus - Biel Over 2.75 1.8 0:0 LOSE
19-04-2023  22:00 Grecia - Alajuelense Alajuelense -1 1.84 0:0 LOSE
19-04-2023  21:15 Fram - Throttur Fram -1.5 1.97 2:3 LOSE
19-04-2023  12:00 Iwata - Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos -1 2.04 0:1 draw
18-04-2023  20:45 Stevenage - Doncaster Doncaster +1.25 1.88 1:0 WIN 1/2
18-04-2023  16:00 Penang - Kelantan United Under 2.75 1.89 2:0 WIN
18-04-2023  15:15 Kuching City FC - Sri Pahang Over 2.75 2.02 0:1 LOSE
18-04-2023  20:45 Ipswich - Port Vale Over 2.75 1.96 2:1 WIN 1/2
18-04-2023  20:45 Cambridge Utd - Wycombe Goal/Goal 1.87 1:2 WIN
17-04-2023  20:45 Grenoble - St Etienne Under 2.25 1.97 0:2 WIN 1/2
17-04-2023  20:00 Jong Ajax - Jong PSV Over 3.25 1.91 5:4 WIN
17-04-2023  21:00 Leeds - Liverpool Liverpool -0.75 2.06 1:6 WIN
17-04-2023  19:30 FCSB - Farul Constanta Under 2.5 1.81 2:1 LOSE
17-04-2023  21:30 Platense - Colon Santa Fe Under 2.25 1.98 0:0 WIN
16-04-2023  19:30 Netanya - H. Beer Sheva Under 2.5 1.84 1:1 WIN
16-04-2023  13:35 Shanghai Shenhua - Shandong Taishan Shanghai Shenhua +0.5 1.89 1:0 WIN
16-04-2023  13:00 AB Copenhagen - Aarhus Fremad Over 2.75 1.88 0:3 WIN 1/2
16-04-2023  15:30 Werder Bremen - Freiburg Over 2.5 1.91 1:2 WIN
16-04-2023  13:00 Kilmarnock - Celtic Celtic -2 1.92 1:4 WIN
15-04-2023  20:30 Longford - Wexford Over 2.5 1.99 1:2 WIN
15-04-2023  13:00 Magdeburg - Sandhausen Over 2.75 1.94 1:2 WIN 1/2
15-04-2023  15:30 Stuttgart - Dortmund Over 2.75 1.89 3:3 WIN
15-04-2023  16:00 Southampton - Crystal Palace Under 2.25 1.91 0:2 WIN 1/2
15-04-2023  19:00 Chaves - Benfica Benfica -1.5 1.9 1:0 LOSE
14-04-2023  18:30 Greuther Furth - Regensburg Greuther Furth -0.75 2.05 2:1 WIN 1/2
14-04-2023  20:45 Galway - Bray Galway -1.25 1.95 6:0 WIN
14-04-2023  20:45 Airbus - Flint Over 2.75 1.71 1:3 WIN
14-04-2023  10:00 Baia Mare - Csikszereda M. Ciuc Under 2.25 1.98 1:1 WIN 1/2
14-04-2023  18:00 Alania Vladikavkaz - Volgar-Astrakhan Alania Vladikavkaz -0.75 1.86 2:2 LOSE
13-04-2023  21:00 Manchester Utd - Sevilla Over 2.75 1.94 2:2 WIN
13-04-2023  21:00 Lech Poznan - Fiorentina Fiorentina -0.75 1.99 1:4 WIN
13-04-2023  21:00 Basel - Nice Goal/Goal 1.86 2:2 WIN
13-04-2023  18:45 Gent - West Ham Under 2.25 2.03 1:1 WIN 1/2
13-04-2023  18:45 Feyenoord - AS Roma Goal/Goal 2.06 1:0 LOSE
12-04-2023  19:30 Besiktas - Atl. Madrid Over 2.75 1.85 2:0 LOSE
12-04-2023  20:45 Linfield - Glentoran Under 2.25 1.89 1:1 WIN 1/2
12-04-2023  12:00 Kanazawa - Iwaki Iwaki -0.5 1.96 3:0 LOSE
12-04-2023  16:00 Anorthosis - Chloraka Chloraka +1.5 1.83 2:3 WIN
12-04-2023  16:00 RFK Novi Sad - Loznica Under 2.5 1.92 0:2 WIN
11-04-2023  20:00 Blackburn U21 - Nottingham U21 Under 3.5 1.93 6:1 LOSE
11-04-2023  18:00 FK Vozdovac - TSC Backa Topola Under 2.25 1.98 1:3 LOSE
11-04-2023  21:00 Manchester City - Bayern Munich Manchester City -0.75 2.01 3:0 WIN
11-04-2023  20:45 Inverness - Arbroath Under 2.25 1.83 2:0 WIN 1/2
11-04-2023  19:00 Barracas Central - Platense Under 2.25 1.83 1:0 WIN
10-04-2023  17:00 Trollhattan - Vanersborgs IF Trollhattan -1.25 1.86 3:1 WIN
10-04-2023  19:15 Brann - Haugesund Brann -1.25 1.87 3:0 WIN
10-04-2023  14:30 Rosenborg - Viking Over 2.75 2 1:0 LOSE
10-04-2023  22:00 Breidablik - Kopavogur Breidablik -2 1.91 3:4 LOSE
10-04-2023  16:00 Stockport County - Newport Over 2.25 2 4:0 WIN
9-04-2023  17:00 LASK - Sturm Graz Over 2.5 1.86 2:1 WIN
9-04-2023  13:30 Anderlecht - Westerlo Over 2.75 1.87 0:0 LOSE
9-04-2023  19:30 Besiktas - Giresunspor Over 2.75 1.84 3:1 WIN
9-04-2023  21:00 Caracas - Estudiantes Merida Under 2.25 1.88 2:2 LOSE
9-04-2023  20:00 CFR Cluj - FCSB Under 2.25 1.9 1:1 WIN 1/2
8-04-2023  11:30 Gloria Buzau - Unirea Dej Under 2.25 1.88 0:0 WIN
8-04-2023  18:30 Southampton - Manchester City Manchester City -1.75 2.04 1:4 WIN
8-04-2023  21:00 Real Madrid - Villarreal Real Madrid -1 1.87 2:3 LOSE
8-04-2023  18:30 Hertha Berlin - RB Leipzig Over 2.75 2.05 0:1 LOSE
8-04-2023  14:30 BW Linz - Admira Over 2.75 1.92 3:1 WIN
7-04-2023  20:45 Glenavon - Dungannon Over 2.75 1.84 1:1 LOSE
7-04-2023  19:30 Avranches - Orleans Under 2.25 1.97 1:2 LOSE
7-04-2023  19:30 Tirol - Wolfsberger AC Over 2.75 1.87 4:0 WIN
7-04-2023  19:00 Lecce - Napoli Napoli -0.75 1.86 1:2 WIN 1/2
7-04-2023  20:45 UC Dublin - Shelbourne Shelbourne -1 1.95 0:0 LOSE
6-04-2023  17:00 Fiorentina U19 - Genoa U19 Over 2.75 1.87 3:2 WIN
6-04-2023  16:00 HB Torshavn 2 - Klaksvik 2 Over 3.75 1.87 0:1 LOSE
6-04-2023  16:30 Cibalia - Bijelo Brdo Under 2.25 1.92 0:0 WIN
6-04-2023  20:30 Sturm Graz - LASK Under 2.75 1.87 1:0 WIN
6-04-2023  19:30 Zurich II - Young Boys II Under 3.25 1.86 4:0 LOSE
5-04-2023  12:00 Albirex Niigata - Kashiwa Reysol Under 2.25 2.11 2:0 WIN 1/2
5-04-2023  18:00 Nurnberg - Stuttgart Under 2.5 1.97 0:1 WIN
5-04-2023  21:15 Arab Contractors - Pyramids Under 2.25 1.82 0:0 WIN
